| Parser: | MultiReport (2x Cobertura) |
|---|---|
| Assemblies: | 4 |
| Classes: | 21 |
| Files: | 21 |
| Coverage date: | 11/05/2025 - 01:41:44 - 11/05/2025 - 01:41:53 |
| Covered lines: | 91 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 243 |
| Coverable lines: | 334 |
| Total lines: | 633 |
| Line coverage: | 27.2% |
| Covered branches: | 5 |
|---|---|
| Total branches: | 44 |
| Branch coverage: | 11.3% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Assembly | Class | Method | Crap Score | Cyclomatic complexity |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure | Infrastructure.Service.HealthCheckResilienceService | WaitForHealthyStatusAsync() | 702 | 26 |
| Api | Api.ServiceExtension.OpenTelemetryCollectionExtensions | AddOpenTelemetryWithExporters(...) | 42 | 6 |