| Class: | Application.Service.DefaultService |
|---|---|
| Assembly: | Application |
| File(s): | /home/runner/work/CleanArchitectureTemplate/CleanArchitectureTemplate/src/Application/Service/DefaultService.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 8 |
| Coverable lines: | 8 |
| Total lines: | 20 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| FetchSomething() | 100% | 2 | 1 | 0% |